联系我们
产品介绍
产品参数
风机参数
额定电压 | 220~240VAC |
工作电流 | 0.67± 10% |
工作功率 | 90W± 15% |
操作电压范围 | 190~264VAC |
启动电压 | ≥190VAC(At 25℃, Duty Cycle POWER ON/OFF) |
工作温湿度范围 | -20℃ ~ +60℃ / 35% ~ 85 %RH |
存储环境温湿度范围 | -40℃ ~ +70℃ / 35% ~85%RH |
额定转速 | RPM:2700± 10% |
IP防护等级 | IP68防水灌胶 |
TD-25489H220B-EC风机外形尺寸
产品图 | 更大外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔大小 | 安装尺寸图 | ||||
ø254x89.5mm | ø246mm | 8-M5 | ||||||
参数与安装尺寸
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定电流 | 外壳材质 |
TD-TEX25489B220M-EC | 220VAC | 115W | 0.75A±10% | 塑胶/铝合金 |
额定转速 | 更大风量 | 工作温度 | 防水等级 | |
3100±10%RPM | 970.2CFM | -10~70℃ | IP68 | |
更大外型尺寸图: | 安装尺寸图 | |||
![]() | ![]() | |||
更大外型尺寸:ø254x89mm | 安装尺寸:ø246 |
立即询价
相关推荐
