联系我们
产品介绍
产品参数
风机参数
项目 | 规格/条件 | |
1 | 额定电压 | 45V |
2 | 启动电压 | 35V |
3 | 工作电压范围 | DC 35~54V |
4 | 额定电流 | (额定电流)1.3A |
(更大电流) :1.5A | ||
5 | 额定功率 | 58.5W(Max:67.5W) |
6 | 额定转速 | 1800±10%RPM |
7 | 风量 | 254.89CFM(Min:229.40CFM) |
8 | 静压 | 16.24mmH2O(Min:14.61mmH2O) |
9 | 防护等级 | IP68 |
风机尺寸
产品图 | 更大外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔大小 | 安装尺寸图 | ||||
![]() | 197.2x121x201.4mm | 106.8x113.8mm | 4-ø7 | ![]() | ||||
参数与安装尺寸
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定电流 | 外壳材质 |
TD-14080H45B | 45VDC | 165.15W | 3.67A | SUS304涡轮叶 |
额定转速 | 更大风量 | 工作温度 | 防水等级 | |
1800±10%RPM | 525.2CFM | -10~70℃ | IP68 | |
更大外型尺寸图: | 安装尺寸图 | |||
![]() | ![]() | |||
更大外型尺寸:197.2x121x201.4mm | 安装尺寸:106.8x113.8mm |
立即询价
相关推荐
