联系我们
产品介绍
产品参数
风机尺寸
产品图 | 更大外形尺寸 | 安装尺寸(L*W) | 安装孔大小 | 安装尺寸图 | ||||
![]() | 209x196x214mm | 195x114mm | 4-ø7 | ![]() | ||||
参数与安装尺寸
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定电流 | 外壳材质 |
TD-1420H45B | 45VDC | 165.15W | 3.67A | SUS304涡轮叶 |
额定转速 | 更大风量 | 工作温度 | 防水等级 | |
1800±10%RPM | 525.2CFM | -10~70℃ | IP68 | |
更大外型尺寸图: | 安装尺寸图 | |||
![]() | ![]() | |||
更大外型尺寸:196x209x214mm | 安装尺寸:195x114mm |
立即询价
相关推荐
