10头超声波雾化模块 TD-M0103 系列
1.安装本雾化器时,应使用开关电源为DC45v/300W或等同以上规格产品供电;2.更佳工作水位是指雾化器外壳中间的平整面到水面的垂直距离;3.雾化器所产生的雾必须使用风机强制排出,且每组雾化器建议保留380cm²平面空间,以确保长期工作时水温低于50℃。每组雾化器的间距不能小于5mm,有空间时可以适当拉开距离,以确保雾化器工作时不会相互干扰。
产品型号:
联系我们
产品介绍
1.安装本雾化器时,应使用开关电源为DC45v/300W或等同以上规格产品供电;
2.更佳工作水位是指雾化器外壳中间的平整面到水面的垂直距离;
3.雾化器所产生的雾必须使用风机强制排出,且每组雾化器建议保留380cm²平面空间,以确保长期工作时水温低于50℃。每组雾化器的间距不能小于5mm,有空间时可以适当拉开距离,以确保雾化器工作时不会相互干扰。
产品参数
TD-M0103超声波雾化板 | |||||
型号 | 额定电压 | 功率 | 额定电流 | 外壳材质 | 雾化晶片规格 |
TD-M0103 | DC45 | 210W | 4.7A±10% | SUS304 | 20/1.7MHZ |
缺水保护/ 过温保护 | 成雾量 (H/ml) | 整机出雾量 (kg/h) | 出雾效率 | 更佳水位 (mm) | 成雾高度 (mm) |
电容感应 | 4000 | 4 | 0.8 | 35 | 150 |
更大外型尺寸图: | 安装尺寸图 | ||||
![]() | ![]() | ||||
更大外型尺寸:273x88x48.5mm | 安装尺寸:263x58mm | ||||
TD-M0103A超声波雾化板 | |||||
型号 | 额定电压 | 功率 | 额定电流 | 外壳材质 | 雾化晶片规格 |
TD-M0103A | DC45 | 250W | 5.5A±10% | SUS304 | 20/1.7MHZ |
缺水保护/ 过温保护 | 成雾量 (H/ml) | 整机出雾量 (kg/h) | 出雾效率 | 更佳水位 (mm) | 成雾高度 (mm) |
电容感应 | 7000 | 7 | 0.8 | 35 | 150 |
更大外型尺寸图: | 安装尺寸图 | ||||
![]() | ![]() | ||||
更大外型尺寸:273x88x48.5mm | 安装尺寸:263x58mm |
立即询价
相关推荐
