联系我们
产品介绍
产品参数
TD-M0604A超声波雾化板 | |||||
型号 | 额定电压 | 功率 | 额定电流 | 外壳材质 | 雾化晶片规格 |
TD-M0604A | DC36 | 150W | 4.5A±10% | SUS304 | 20/1.7MHZ |
缺水保护/ 过温保护 | 成雾量 (H/ml) | 整机出雾量 (kg/h) | 出雾效率 | 更佳水位 (mm) | 成雾高度 (mm) |
电容感应 | 4000 | 4 | 0.8 | 35 | 150 |
更大外型尺寸图: | 安装尺寸图 | ||||
![]() | ![]() | ||||
更大外型尺寸:186x87.5x54.7mm | 安装尺寸:173x58mm | ||||
TD-M0604B超声波雾化板 | |||||
型号 | 额定电压 | 功率 | 额定电流 | 外壳材质 | 雾化晶片规格 |
TD-M0604B | DC45 | 150W | 3.3A±10% | SUS304 | 20/1.7MHZ |
缺水保护/ 过温保护 | 成雾量 (H/ml) | 整机出雾量 (kg/h) | 出雾效率 | 更佳水位 (mm) | 成雾高度 (mm) |
电容感应 | 4000 | 4 | 0.8 | 35 | 150 |
更大外型尺寸图: | 安装尺寸图 | ||||
![]() | ![]() | ||||
更大外型尺寸:186x87.5x54.7mm | 安装尺寸:173x58mm |
立即询价
相关推荐
